Filtrace
Pískové filtrační zařízení
Základní ošetření vody probíhá mechanickým čištěním prostřednictvím filtračního zařízení, přičemž velikost bazénu vyžaduje přiměřeně dimenzované filtrační zařízení. Filtrace je závislá na výkonu tohoto zařízení a přiměřené době filtrování vody. K tomu, aby byla udržena výkonnost filtrace, je třeba dodržovat pravidelnou péči.
Pískové filtrační zařízení bývá většinou osazeno tlakoměrem, a proto musíme údaje na stupnici tlakoměru sledovat. Stoupne-li tlak o 0,2 - 0,3 baru, je to povel k provedení zpětného proplachu. Zpětným čištěním se vyplavují částečky nečistot, které se usadily mezi pískovými zrny, písek se uvolňuje a zabraňuje se tak tvoření krust a ulpívání vyplavených látek (např. solí).
Filtrační zařízení odstraňuje organické sloučeniny z bazénové vody a bere tím živnou půdu bakteriím a řasám. Současně s filtrováním je nutno použít bazénové chemikálie, protože bakterie, houby a řasy se přidáním prostředků péče o vodu ničí a zabraňují jejich další tvorbě.
Kompletní filtrační jednotky "Panthera"
Pískové filtrace s bezešvou vyfukovanou polyetylénovou nádobou (P60 s čtyřcestným), s horním šesticestným ventilem, připojovacím šroubením 1 1/12", manometrem a vypouštěním vody.
Celoplastové kompaktní čerpadlo ONGA s vlasovým předfiltrem, připojovacím šroubením 1 1/12" a průhledným víkem včetně odkalovacího šroubu.
Řez filtrem panthera

| Typ | P60 | P74 | P100 | P142 | P225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtrační plocha (m²) | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,29 | 0,45 |
| Maximální provozní tlak (bar) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Filtrační výkon (m³/hod) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 14,2 | 22,5 |
| Písková náplň (kg) | 48 | 68 | 91 | 136 | 262 |
| Výška B (mm) | 805 | 965 | 1003 | 1105 | 1295 |
| Šířka A (mm) | 850 | 900 | 970 | 1070 | 1200 |
| Průměr filtrační nádoby D (mm) | 375 | 451 | 527 | 629 | 787 |
| Typ čerpadla | 763E | 763E | 764E | 765E | 5P2RE |
| Příkon čerpadla (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,10 |
| Cena (Kč) | 14 950,- | 15 950,- | 17 950,- | 19 950,- | 29 950,- |

Kompletní filtrační jednotky "TRITON"
Pískové filtrace s bezešvou vyfukovanou polyetylénovou nádobou (P60 s čtyřcestným), s horním šesticestným ventilem, manometrem a vypouštěním vody. Celoplastové samonasávací kompaktní čerpadlo HYDRONAUT s vlasovým předfiltrem, a průhledným víkem včetně odkalovacího šroubu. Plastová základová deska, propojení filtrace a čerpadla.
| Typ | KIT380/4 | KIT380/6 | KIT480 | KIT560 |
|---|---|---|---|---|
| Ventil | 4-cestný | 6-cestný | 6-cestný | 6-cestný |
| Filtrační plocha (m²) | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,25 |
| Maximální provozní tlak (bar) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Filtrační výkon (m³/hod) | 5,5 | 5,5 | 9,0 | 12,0 |
| Písková náplň (kg) | 42 | 42 | 75 | 140 |
| Výška B (mm) | 820 | 820 | 900 | 1100 |
| Průměr filtrační nádoby D (mm) | 380 | 380 | 480 | 560 |
| Typ čerpadla (hydronaut) | 031 | 031 | 051 | 071 |
| Příkon čerpadla (kW) | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 |
| Cena (Kč) | 13 950 | 14 950 | 15 950 | 18 950 |



